Telf: (511) 451-5100 / e-mail: ventas@alsisac.com.pe
Calle Omicrón 259 – Pque Int de la Industria y Comercio, Callao
DIMENSIONES GENERALES
CARACTERÍSTICAS
ATRIBUTO | VALOR |
Tipo de Válvula | Trampa de vapor en acero inoxidable |
Extremos | Roscados según ASME B1.20.1 NPT |
Cuerpo | Acero Inoxidable A351 CF8M (316) |
Máxima presión de Diseño del cuerpo | PN63 |
Presión máxima admisible (PMA) | 63 bar a 120ºC |
Temperaturas admisibles | De 0°C a 425°C |
Temperatura máxima de trabajo (TMO) | 400ºC a 43 bar r |
Presión máxima de trabajo (PMO) para vapor saturado | 52 bar r |
Mínima presión diferencial para buen funcionamiento | 0,25 bar |
PMOB | Contrapresión máxima 80% de la presión de entrada |
Usos | Drenaje de Líneas de Vapor |
HOJA TÉCNICA